
الطراز تحميص الحمص المحمص
آلة تحميص الحمص
طراز من سونوز ماكينة لـ آلات الحمص المحمص. يرجى تأكيد المواصفات والملاءمة الحالية مع فريقنا.
التفاصيل ↗خيارات آلات لمعالجة الحمص المحمص.
اسألنا عن الطرازات المتاحة ومعلومات التوفر الحالية.
اتصل بنا ↗المصدر: كتالوج سونوز ماكينة. تُنتج الآلات وفق الطلب؛ لذا يجب تأكيد الأبعاد والتفاصيل الفنية وفق الرسم الفني الأحدث. يرجى تأكيد شروط قياس القيم الدنيا والعليا والمتوسطة مع الفريق.
| الطراز | الأبعاد الإجمالية (مم) | التسخين / التشغيل | الحد الأدنى | الحد الأقصى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| HTL-5 | 840 × 490 × 380 | Gaz | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| HTL-10 | 1050 × 560 × 925 | Gaz | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| HTL-20 | 1000 × 600 × 1100 | Gaz | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| HTL-30 | 1100 × 710 × 1200 | Gaz | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| HTL-50 | 1100 × 710 × 1400 | Gaz | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| HTL-80 | 1250 × 950 × 1400 | Gaz | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| HTL-100 | 1400 × 1100 × 1500 | Gaz | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| HTL-120 | 1500 × 1200 × 1500 | Gaz | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
المصدر: كتالوج سونوز ماكينة. تُنتج الآلات وفق الطلب؛ لذا يجب تأكيد الأبعاد والتفاصيل الفنية وفق الرسم الفني الأحدث. يرجى تأكيد شروط قياس القيم الدنيا والعليا والمتوسطة مع الفريق.